开运
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | +52 | 83 |
| 2 | ARS 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +45 | 78 |
| 3 | CHE 切尔西 | 34 | 20 | 8 | 6 | +30 | 68 |
| 4 | LIV 利物浦 | 34 | 19 | 9 | 6 | +28 | 66 |
| 5 | TOT 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | +18 | 60 |
收录各大球队主力大名单、即时伤停情报、现场天气及主裁判执法倾向